
Анализ рынка ресторанов Москвы, 2011 год
Проведено исследование московских ресторанов в сегменте “кухня” с целью написания бизнес-плана марокканской кухни.
Исследуя рынки новых продуктов, мы формируем Экономику Знаний XXI века в России.
Пн-Пт: 9:00 - 18:00 (МСК)
Проведено исследование московских ресторанов в сегменте “кухня” с целью написания бизнес-плана марокканской кухни.
Наименование | Импорт, кол-во (шт) | Импорт, стоимость (тыс. USD) | Экспорт, кол-во (шт) | Экспорт, стоимость (тыс. USD) |
---|---|---|---|---|
Фортепиано | 1 441 | 5 690,96 | 141 | 71,47 |
Смычковые инструменты | 10 436 | 381,87 | 66 | 79,05 |
Гитары | 202 914 | 7 459,84 | 139 | 3,02 |
Духовые инструменты | 83 635 | 1 022,17 | 146 | 185,87 |
Аккордеоны и аналогичные инструменты | 2 361 | 1 132,61 | 160 | 104,22 |
Ударные инструменты | 110 761 | 1 031,66 | 117 | 102,52 |
Цифровые фортепиано и синтезаторы | 111 918 | 19 379,28 | 2 | 0,50 |
Гитары электромузыкальные | 17 397 | 2 181,43 | 0 | 0,00 |
Источник: ФТС РФ.
Рисунок 1. Структура экспортно-импортных операций на 2016 год.
Источник: ФТС РФ.
Проведено исследование московских ресторанов в сегменте “кухня” с целью написания бизнес-плана марокканской кухни.